<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Darmowe i dobre programy &#187; Graficzne</title>
	<atom:link href="http://www.pliksy.pl/programy-graficzne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pliksy.pl</link>
	<description>Najlepsze darmowe programy do pobrania, darmowy download, pliki do ściągnięcia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:06:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Universal Viewer 5.6.2</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/universal-viewer-atviewer/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/universal-viewer-atviewer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 08:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do przeglądania grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądanie grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarki plików]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=13661</guid>
		<description><![CDATA[Universal Viewer to darmowa przeglądarka plików, która umożliwia przeglądanie niemal dowolnego formatu &#8211; od tekstu, poprzez kod szesnastkowy, multimedia, pliki MS Office a nawet wtyczki do Total Commandera.  Program Universal Viewer obsłuje pliki typu Text, Binary, Hex, Unicode, RTF/UTF-8, popularne formaty graficzne: BMP JPG ICO GIF PNG WMF TGA TIFF oraz te obsługiwane przez IrfanView, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/universal-viewer-atviewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTspice IV 4.13p</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/ltspice-iv/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/ltspice-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 04:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do projektowania CAD]]></category>
		<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[program dla elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[układy elektroniczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=25451</guid>
		<description><![CDATA[LTspice IV to bezpłatny i łatwy w obsłudze program do projektowania i testowania analogowych i mieszanych układów elektronicznych. W aplikacji znajdziemy ogromną bibliotekę elementów i schematy tworzenia poszczególnych układów. Program LTspice IV posiada specjalny tryb symulacji układu, dzięki niemu sprawdzimy wszystkie napięcia i natężenia prądu, a także możliwe jest obejrzenia zmian parametrów prądu na dostępnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/ltspice-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BricsCad 12.1.15-1</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/bricscad/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/bricscad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do projektowania CAD]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[programy cad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=13964</guid>
		<description><![CDATA[Bricscad to program CAD do wspomagania projektowania który stanowi alternatywę dla AutoCad. Odczytuje i zapisuje pliki w formatach DWG oraz DXF w wersjach do 2010. Bricscad V11 zawiera wiele nowych funkcji oraz usprawnień: Zespolone Wymiary, Edycja Odnośników, edytor tekstu wieloliniowego, Szybki Wybór, Przykryj, i wiele więcej. Dzięki BRX API masz możliwość rekompilacji i uruchomienia istniejących [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/bricscad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoLine 17.02</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/photoline/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/photoline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki i tworzenia grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=13751</guid>
		<description><![CDATA[PhotoLine to innowacyjny program graficzny z zaawansowanymi narzędziami edycyjnymi. Szybki i przyjazny w obsłudze. To kompletna alternatywa dla Photoshopa w doskonałej cenie.Wypróbuj Photoline za darmo! Program graficzny Photoline umożliwia łatwą i przyjemną pracę z materiałami graficznymi. Jest szybki, wydajny, posiada ogromne możliwości edycyjne. Jeśli używasz innego programu do edycji grafiki na pewno ucieszy Cię fakt, że rozpoczęcie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/photoline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIMP 2.6.12-2</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/gimp/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki i tworzenia grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[edycja grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[edytory grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[gimp download]]></category>
		<category><![CDATA[gimpuj]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[pakiety graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoszop]]></category>
		<category><![CDATA[program graficzny]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[GIMP to darmowy program graficzny, mogącym spokojnie konkurować z płatnymi programami. Program daje możliwość operacji na warstwach, tworzenia selekcji, zakładania ścieżek. Istnieje również możliwość wykorzystania kanałów Alfa, antyaliasing. Posiada rozbudowane możliwości skalowania i transformacji obrazu, łączenia tekstu z obrazem, tworzenia animacji, map i odnośników dla stron Internetowych. Zapewnia bazę bibliotek deseni i gradientów oraz wiele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blender 2.61</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/blender/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/blender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[modelowanie 3D]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[program do animacji]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki i tworzenia grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=13850</guid>
		<description><![CDATA[Blender to bezpłatne narzędzie do tworzenia grafiki trójwymiarowej, zarówno statycznej, jak i animacji. Kolejne bardzo ciekawe narzedzie dające możliwość renderowania w grafice 3D. Program jest bardzo ciekawym, autorskim pomysłe fanów renderingu. Dzięki niemu można tworzyć trójwymiarowe modele, następnie animować je, renderować całe sceny i obrabiać efekty pracy. Aplikacja jest więc kompletnym narzędziem pozwalającym tworzyć profesjonalne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/blender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screenpresso 1.3.0.15</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/screenpresso/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/screenpresso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do przechwytywania obrazu]]></category>
		<category><![CDATA[programy do robienia zrzutów ekranu]]></category>
		<category><![CDATA[zrzut ekranu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=21483</guid>
		<description><![CDATA[Screenpresso to darmowy program do tworzenia zrzutów ekranowych i ich późniejszej obróbki, doskonale sprawdzające się podczas redagowania różnego rodzaju prezentacji, poradników itp. Aplikacja pozwala stworzyć zrzut całego ekrany, wybranego okna, całej strony internetowej oraz zaznaczonego obszaru. Poza samym stworzeniem screenshota użytkownik ma możliwość jego edycji. Dodanie różnego rodzaju efektów, ramek, strzałek, tekstu i zaznaczeń nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/screenpresso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LibreCAD 1.0.1</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/librecad/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/librecad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do projektowania CAD]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[programy cad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=24859</guid>
		<description><![CDATA[LibreCAD to bezpłatny program do odczytu, edycji i tworzenia plików CAD. Został już przetłumaczony na wiele języków w tym również na język polski. LibreCAD jest kompleksowym narzędziem 2D CAD, które można pobrać i zainstalować za darmo. Aplikacja wspomaga projektowanie dowolnych schematów inżynierskich w dwóch wymiarach (2D). LibreCAD posiada wszystkie niezbędne narzędzia i funkcje do modyfikowania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/librecad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSR Watermark Image 2.1.1.6</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/tsr-watermark-image/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/tsr-watermark-image/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki zdjęć i przerabiania]]></category>
		<category><![CDATA[znak wodny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=19824</guid>
		<description><![CDATA[TSR Watermark Image to darmowy program do nakładania znaków wodnych na pliki graficzne oraz zmiany rozmiaru zdjęć. TSR Watermark Image umożliwia dodanie znaku w dowolnym miejscu, wybranie kształtu, stopnia przezroczystości i innych parametrów naszego znaku wodnego który oże on być w postaci zwykłego tekstu jak i grafiki. TSR Watermark Image może edytować wiele plików na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/tsr-watermark-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FastPictureViewer 1.7</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/fastpictureviewer/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/fastpictureviewer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do przeglądania grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[programy do zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarki zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=6382</guid>
		<description><![CDATA[FastPictureViewer to darmowa przeglądarka plików graficznych. Program służy przede wszystkim do przeglądania zdjęć posegregowanych w katalogach np. zdjęć z aparatów cyfrowych. Aplikacja FastPictureViewer jest bardzo prosta w użytkowaniu, dzięki czemu przeglądanie zdjęć odbywa się bardzo szybko i łatwo. Dwoma dodatkowymi funkcjami FastPictureViewer jest kopiowanie przeglądanego zdjęcia do wyznaczonego folderu jednym kliknięciem myszki, oraz łatwe nadawanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/fastpictureviewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus Photoeditor 6.3.9.7</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/focus-photoeditor/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/focus-photoeditor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki zdjęć i przerabiania]]></category>
		<category><![CDATA[edycja grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[edytory grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[programy grafika]]></category>
		<category><![CDATA[retuszowanie zdjęć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=13710</guid>
		<description><![CDATA[Focus Photoeditor to dobry program przeznaczony do obróbki grafiki oraz zdjęć. Program przygotowany z myślą o bardzo prostych zmianach takich jak między innymi możliwość retuszu, oraz wykonanie podobnych ku temu funkcji. Program oferuje bardzo szerokie możliwości, oraz wiele plusów w swoim własnym zakresie. Focus Photoeditor odczytuje formaty: BMP, JPG, GIF, PNG, TIFF, TGA, PCX, JPEG2000, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/focus-photoeditor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screenshot Captor 3.00.01</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/screenshot-captor/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/screenshot-captor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do przechwytywania obrazu]]></category>
		<category><![CDATA[zrzuty ekranu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=14052</guid>
		<description><![CDATA[Screenshot Captor to program do wykonywania zrzutów ekranu całego pulpitu, bądź wybranego fragmentu. Narzędzie obsługuje konfigurację wielomonitorową. Screenshot Captor doskonale radzi sobie także z wykonywaniem zrzutów stron internetowych (autoscroll) czy nietypowych okien aplikacji. Warto też wspomnieć o dużych możliwościach samodzielnego ustawienia parametrów pracy Screenshot Captor oraz domyślnych obiektach, które są przechwytywane &#8211; cały ekran, wybrane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/screenshot-captor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotosizer 1.33.0.509</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/fotosizer/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/fotosizer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki zdjęć i przerabiania]]></category>
		<category><![CDATA[program do zmniejszania rozmiaru zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[program do zmniejszania zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[zmniejszanie fotek]]></category>
		<category><![CDATA[zmniejszanie rozmiaru zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[zmniejszanie wielkości zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[zmniejszanie zdjęć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=14105</guid>
		<description><![CDATA[Fotosizer to darmowy program do masowej zmiany rozmiaru zdjęć. Kolejny program który ma nam odpowiednio pozwolić na zmianę szerokości oraz wysokości posiadanych zdjęc. Możliwa jest zamiana parametrów w szerokiej skali plików na raz. Umożliwia zmianę wielkości setek zdjęć w ciągu kilku minut w szybki i łatwy sposób. Aplikacja oferuje również zmianę samej wagi zdjęcia na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/fotosizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoScreenRecorder 3.1.123</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/autoscreenrecorder/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/autoscreenrecorder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do przechwytywania obrazu]]></category>
		<category><![CDATA[program do nagrywania pulpitu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=14012</guid>
		<description><![CDATA[AutoScreenRecorder to darmowy program do przechwytywania ekranu i nagrywania pulpitu. Aplikacja bardzo przydatna np. do tworzenia demonstracji multimedialnej. AutoScreenRecorder to dobry program do rejestrowania działań wykonywanych w interfejsie graficznym Windows i zapisu materiału do pliku wideo. Dzięki programowi  AutoScreenRecorder z łatwością stworzymy prezentację, bądź demonstrację multimedialną. Możemy rejestrować akcje wykonywane na całym pulpicie lub w konkretnych oknach. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/autoscreenrecorder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScreenHunter 6.0.205</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/screenhunter/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/screenhunter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do przechwytywania obrazu]]></category>
		<category><![CDATA[programy do robienia zrzutów ekranu]]></category>
		<category><![CDATA[zrzut ekranu]]></category>
		<category><![CDATA[zrzuty ekranu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=14049</guid>
		<description><![CDATA[ScreenHunter to bezpłatny program do wykonywania zrzutów ekranu. Aplikacja oferuje możliwość wyboru nazwy, oraz rozmiaru zapisywanego pliku czy też jego formatu BMP, JPG lub GIF. Aplikacja pozwala przechwycić cały ekran, wybrany fragment lub aktywne okno. ScreenHunter Free posiada możliwość automatycznego zapisywania obrazów w dowolnej lokalizacji lub kopiowania do schowka. Gotowy zrzut ekranu możemy zapisać do BMP, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/screenhunter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

