<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Darmowe i dobre programy &#187; programy do obróbki i tworzenia grafiki</title>
	<atom:link href="http://www.pliksy.pl/programy-graficzne/tworzenie-grafiki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pliksy.pl</link>
	<description>Najlepsze darmowe programy do pobrania, darmowy download, pliki do ściągnięcia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:06:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PhotoLine 17.02</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/photoline/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/photoline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki i tworzenia grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=13751</guid>
		<description><![CDATA[PhotoLine to innowacyjny program graficzny z zaawansowanymi narzędziami edycyjnymi. Szybki i przyjazny w obsłudze. To kompletna alternatywa dla Photoshopa w doskonałej cenie.Wypróbuj Photoline za darmo! Program graficzny Photoline umożliwia łatwą i przyjemną pracę z materiałami graficznymi. Jest szybki, wydajny, posiada ogromne możliwości edycyjne. Jeśli używasz innego programu do edycji grafiki na pewno ucieszy Cię fakt, że rozpoczęcie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/photoline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIMP 2.6.12-2</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/gimp/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki i tworzenia grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[edycja grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[edytory grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[gimp download]]></category>
		<category><![CDATA[gimpuj]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[pakiety graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoszop]]></category>
		<category><![CDATA[program graficzny]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[GIMP to darmowy program graficzny, mogącym spokojnie konkurować z płatnymi programami. Program daje możliwość operacji na warstwach, tworzenia selekcji, zakładania ścieżek. Istnieje również możliwość wykorzystania kanałów Alfa, antyaliasing. Posiada rozbudowane możliwości skalowania i transformacji obrazu, łączenia tekstu z obrazem, tworzenia animacji, map i odnośników dla stron Internetowych. Zapewnia bazę bibliotek deseni i gradientów oraz wiele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chasys Draw IES 3.70.01</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/chasys-draw-ies/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/chasys-draw-ies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki i tworzenia grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[animacje]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe programy graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[edycja grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[program do robienia grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[programy grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=25080</guid>
		<description><![CDATA[Chasys Draw IES to darmowy program do tworzenia i edycji grafiki. Aplikacja posiada wiele przydatnych narzędzi oraz efektów graficznych z możliwością pracy na warstwach. Wśród nich można znaleźć pędzel, ołówek, kształty, tekst, gumkę, zaznaczanie, spray, linie, punkty i wiele, wiele więcej. Chasys Draw IES pozwala nam m.in projektować etykiety dla płyt, tworzyć animacje na strony [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/chasys-draw-ies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Converseen 0.4.8</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/converseen/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/converseen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki i tworzenia grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe programy do obróbki zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[fotki]]></category>
		<category><![CDATA[konwersja zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[program do zmiany nazwy zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[program do zmiany rozmiaru zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[program do zmniejszania rozmiaru zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[program do zmniejszania zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[zmniejszanie zdjęć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=29125</guid>
		<description><![CDATA[Converseen to program do zmiany rozmiarów i konwersji między formatami plików graficznych. Dzięki Converseen możemy zmienić rozmiar zdjęcia, jednocześnie konwertując plik do najbardziej popularnych formatów graficznych takich jak np: GIF, JPEG, JPEG-2000, PDF, PhotoCD, PNG i TIFF. Dodatkowo program do masowej zmiany zdjęć Converseen obsługuje nietypowe formaty np: BGRA, DCX, EPT, FAX, GRPUP4, IPL, SGI, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/converseen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PicPick 3.1.1</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/picpick/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/picpick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki i tworzenia grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarka graficzna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=13638</guid>
		<description><![CDATA[PicPick to darmowy program do edycji i obróbki grafiki. Program posiada intuicyjny interfejs i jest bardzo prosty w użyciu. PicPick posiada między innymi narzędzie przechwytywania ekranu, okna lub zaznaczonego obszaru, edytor zdjęć z wieloma funkcjami, paletę i próbnik kolorów, kątomierz i wiele innych narzędzi. PicPick zawiera wszystko, co potrzeba w zakresie projektowania graficznego, więc zachowa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/picpick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DrawPlus Starter Edition 2.0.2.10</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/drawplus-starter-edition/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/drawplus-starter-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki i tworzenia grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[edytor graficzny]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[program do rysowania]]></category>
		<category><![CDATA[programy grafika]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=29554</guid>
		<description><![CDATA[DrawPlus Starter Edition to bezpłatny program do tworzenia i edytowania grafiki wektorowej. Wyposażony został w prosty interfejs i wiele narzędzi do rysowania. Obsługuje wiele przydatnych formatów, w tym między innymi TIFF, JPG, PNG i inne. W DrawPlus Starter Edition znajdziemy też galerę zasobów, w których umieszczono różne efekty. Każdy efekt może imitować różne elementy lub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/drawplus-starter-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artweaver 3.0.2</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/artweaver/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/artweaver/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 06:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki i tworzenia grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[bezpłatne programy]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe programy]]></category>
		<category><![CDATA[edycja grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[edytory graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[program do malowania]]></category>
		<category><![CDATA[program do robienia grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[program do rysowania]]></category>
		<category><![CDATA[programy freeware]]></category>
		<category><![CDATA[programy za darmo]]></category>
		<category><![CDATA[programy za free]]></category>
		<category><![CDATA[programy za friko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Artweaver to bezpłatny program graficzny głównie do malowania &#8222;od podstaw&#8221;. Posiada pakiet artystycznych efektów, które okazują się bardzo przydatne w pracy. Artweaver posiada cyfrowe odpowiedniki narzędzi wykorzystywanych przez plastyków m.in. pędzle, pióro, węgiel, kreda, ołówek, kredka, flamaster, gumka itd. Oferuje przydatne warstwy i przeźroczystości. Zbiór filtrów programu można rozszerzać poprzez zewnętrzne plugin&#8217;y. Obsługuje popularne formaty, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/artweaver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qimage 2012</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/qimage/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/qimage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 06:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki i tworzenia grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[programy obróbka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=14184</guid>
		<description><![CDATA[Qimage to program który pomaga drukować jeszcze lepiej wszelkie grafiki. Co ciekawe posiada również odpowiednie wsparcie na zasadzie grafiki RAW. Program do drukowania i podstawowej obróbki grafiki. Dodatkowo Qimage pozwala na edycje grafiki i jej odpowiednie przegotowanie do wydruku. Interfejs został tak opracowany, aby ułatwić wprowadzanie zmian, dodawanie filtrów, obróbkę itp. Program Qimage obsługuje wiele formatów JPEG, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/qimage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HeliosPaint 1.4.5</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/heliospaint/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/heliospaint/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 11:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki i tworzenia grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[paint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=28993</guid>
		<description><![CDATA[HeliosPaint to darmowy program graficzny do tworzenia i edycji plików.  Szybki i prosty w obsłudze nie wymaga instalacji i potrafi znacznie więcej od systemowego Painta. Program HeliosPaint obsługuje najpopularniejsze formaty graficzne bmp, gif, jpg/jpeg, pct/pict, pcx, png, psd, ras, tga, tif/tiff, xpm. Jest dobrym narzędziem do trzymania na kluczu usb lub jako uzupełniające narzędzie na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/heliospaint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoMake 2.0</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/photomake/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/photomake/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki i tworzenia grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe programy do obróbki zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[program do obróbki zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[programy obróbka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=28287</guid>
		<description><![CDATA[PhotoMake to darmowy program do obróbki grafiki rastrowej. Innowacyjny, łatwy w obsłudze, wielozadaniowy program do obróbki grafiki. Aplikacja zawiera banalnie proste w obsłudze narzędzia oraz ciekawe i liczne filtry. Ingerencja użytkownika ogranicza się do wybrania narzędzi/filtrów i przesuwaniu lub ustalaniu odpowiednich wartości. Efekty są widoczne od razu. PhotoMake posiada dodatkowo możliwość usuwania tła oraz niepotrzebnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/photomake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light Image Resizer 4.1.0.6</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/light-image-resizer/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/light-image-resizer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 07:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki i tworzenia grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki zdjęć i przerabiania]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[zmniejszanie fotek]]></category>
		<category><![CDATA[zmniejszanie rozmiaru zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[zmniejszanie wielkości zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[zmniejszanie zdjęć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[Light Image Resizer to darmowy program do zmieniania rozmiaru, lub konwertowania obrazów. Bezpośrednia integracja z menu kontekstowym , tworzenie kopii lub praca na pełnowymiarowych obrazach HQ spod PPM, oraz opcja udostępniania zdjęć online. Służy do zmiany rozmiarów obrazów głównie na potrzeby Sieci poprzez organizowanie plików graficznych. Wśród możliwości programu Light Image Resizer użytkownik może wybrać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/light-image-resizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinta 1.1</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/pinta/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/pinta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki i tworzenia grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=27500</guid>
		<description><![CDATA[Pinta to bezpłatny program do obróbki grafiki rastrowej wzorowany na Paint.NET. Jego głównym celem jest bycie prostą alternatywą w stosunku do GIMPa dla zwykłych osób. Aplikacja Pinta oferuje szereg narzędzi dostępnych w innych tego typu aplikacjach w postaci zaznaczenia, kształtów, pędzla, ołówka, tekstu, gumki, klonowania, wypełnienia, próbnika kolorów itp. Głównymi zaletami Pinta są: prostota obsługi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/pinta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hornil StylePix 1.8.7</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/hornil-stylepix/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/hornil-stylepix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki i tworzenia grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe programy do edycji zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[edycja grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[program do rysowania]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=24879</guid>
		<description><![CDATA[Hornil StylePix to bezpłatny program do obróbki zdjęć zawierający wiele użytecznych funkcji. Można w nim tworzyć również projekty graficzne. Za pomocą aplikacji w szybki i łatwy sposób poddamy zdjęcia edycji i retuszowi. Hornil StylePix posiada rozbudowany przybornik narzędzi, przeszło 50 różnych efektów graficznych i ulepszeń oraz przeglądarkę graficzną. Program ma możliwość pracy na warstwach, wyświetlania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/hornil-stylepix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DCrafter 9.1.1</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/3dcrafter/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/3dcrafter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki i tworzenia grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[obróbka]]></category>
		<category><![CDATA[program do animacji]]></category>
		<category><![CDATA[programy 3D]]></category>
		<category><![CDATA[programy do grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[programy obróbgka]]></category>
		<category><![CDATA[tworzenie modeli 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[3DCrafter to program do tworzenia i obróbki modeli 3D, jak i tworzenia animacji w czasie rzeczywistym. Projekty mogą być tworzone tradycyjnym sposobem lub z wykorzystaniem narzędzi &#8222;Object Building Tools&#8217;. Program 3DCrafter  obsługuje zbiór wtyczek dostępnych na stronie producenta, dzięki którym użytkownik 3D Canvas może poszerzyć możliwości pracy nad modelowaniem. Przedstawiana wersja standardowa 3DCrafter jest w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/3dcrafter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delaboratory 0.5</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/delaboratory/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/delaboratory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki i tworzenia grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe programy do obróbki zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[program do obróbki zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[programy obróbka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=26787</guid>
		<description><![CDATA[Delaboratory to bezpłatny program przeznaczony do precyzyjnej obróbki kolorystycznej zdjęć. Efekty modyfikacji można podglądać w czasie rzeczywistym, a proces obróbki przyspieszyć można przez stosowanie skrótów klawiszowych. Delaboratory oferuje: zmiennoprzecinkowa precyzję opisywaną przez 32 bity na kanał, natywną obsługę dziewięciu przestrzeni kolorystycznych (RGB, BW, CMYK, CMY, LAB, LCH, XYZ, HSL, HSV), bezstratną obróbkę (warstwy), odczytywanie/zapisywanie 16 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/delaboratory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

