<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Darmowe i dobre programy &#187; grafika</title>
	<atom:link href="http://www.pliksy.pl/tag/grafika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pliksy.pl</link>
	<description>Najlepsze darmowe programy do pobrania, darmowy download, pliki do ściągnięcia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GPU Caps Viewer 1.15.0</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/gpu-caps-viewer/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/gpu-caps-viewer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[info o sprzęcie i oprogramowaniu]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[karta graficzna]]></category>
		<category><![CDATA[monitorowanie komputera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=19837</guid>
		<description><![CDATA[GPU Caps Viewer to narzędzie diagnostyczne monitorujące pracę kart graficznych. Dzięki aplikacji szybko sprawdzimy jaka jest zainstalowana w komputerze karta graficzna. Program pokazuje szczegółowe informacje na temat karty oraz samego układu GPU, m.in. rodzaj i ilość zainstalowanej pamięci, ilość jednostek cieniujących i teksturujących, wersję OpenGL i OpenCL a także temperaturę pracy. Ciekawostką GPU Caps Viewer jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/gpu-caps-viewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chasys Draw IES 3.70.01</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/chasys-draw-ies/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/chasys-draw-ies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki i tworzenia grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[animacje]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe programy graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[edycja grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[program do robienia grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[programy grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=25080</guid>
		<description><![CDATA[Chasys Draw IES to darmowy program do tworzenia i edycji grafiki. Aplikacja posiada wiele przydatnych narzędzi oraz efektów graficznych z możliwością pracy na warstwach. Wśród nich można znaleźć pędzel, ołówek, kształty, tekst, gumkę, zaznaczanie, spray, linie, punkty i wiele, wiele więcej. Chasys Draw IES pozwala nam m.in projektować etykiety dla płyt, tworzyć animacje na strony [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/chasys-draw-ies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StudioLine Photo Basic 3.70.44</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/studioline-photo-basic/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/studioline-photo-basic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki zdjęć i przerabiania]]></category>
		<category><![CDATA[programy do przeglądania grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[bezpłatne]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe programy graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[edycja zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[edytor graficzny]]></category>
		<category><![CDATA[edytor grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[obróbka]]></category>
		<category><![CDATA[pobierz]]></category>
		<category><![CDATA[programy obróbka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[StudioLine Photo Basic to darmowy program przeznaczony do katalogowania zbiorów zdjęć oraz do ich podstawowej obróbki. Aplikacja posiada wbudowaną bibliotekę efektów i filtrów, które mogą stanowić narzędzie modyfikacji plików graficznych. Znacznym udogodnieniem jest opcja &#8222;przetwarzanie wsadowe&#8221; znacząco przyspieszająca obróbkę dużej liczby ulubionych zdjęć. StudioLine Photo Basic obsługuje formaty: JPEG, BMP, PNG, PSD, TIFF z kompresją [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/studioline-photo-basic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DrawPlus Starter Edition 2.0.2.10</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/drawplus-starter-edition/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/drawplus-starter-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki i tworzenia grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[edytor graficzny]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[program do rysowania]]></category>
		<category><![CDATA[programy grafika]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=29554</guid>
		<description><![CDATA[DrawPlus Starter Edition to bezpłatny program do tworzenia i edytowania grafiki wektorowej. Wyposażony został w prosty interfejs i wiele narzędzi do rysowania. Obsługuje wiele przydatnych formatów, w tym między innymi TIFF, JPG, PNG i inne. W DrawPlus Starter Edition znajdziemy też galerę zasobów, w których umieszczono różne efekty. Każdy efekt może imitować różne elementy lub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/drawplus-starter-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XnView 1.98.5</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/xnview/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/xnview/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do przeglądania grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarka graficzna]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarki grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[XnView]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[XnView to dobra przeglądarka graficzna. Aplikacja odtwarza obrazy w ponad 400 formatach, konwersję najpopularniejszych formatów. Aplikacja posiada konfigurowalnego menedżera plików. W programie XnView można zrobić w szybki i łatwy sposób obróbkę i pokaz slajdów. Jak każda przeglądarka grafiki posiada dodatkowe opcje pozwalające na podstawową obróbkę zdjęć, np. Zmiana wielkości obrazka, kontrast, tworzenie animowanych gifów, łączenie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/xnview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delaboratory 0.5</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/delaboratory/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/delaboratory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki i tworzenia grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe programy do obróbki zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[obróbka grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[program do obróbki zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[programy obróbka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=26787</guid>
		<description><![CDATA[Delaboratory to bezpłatny program przeznaczony do precyzyjnej obróbki kolorystycznej zdjęć. Efekty modyfikacji można podglądać w czasie rzeczywistym, a proces obróbki przyspieszyć można przez stosowanie skrótów klawiszowych. Delaboratory oferuje: zmiennoprzecinkowa precyzję opisywaną przez 32 bity na kanał, natywną obsługę dziewięciu przestrzeni kolorystycznych (RGB, BW, CMYK, CMY, LAB, LCH, XYZ, HSL, HSV), bezstratną obróbkę (warstwy), odczytywanie/zapisywanie 16 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/delaboratory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exif Reader 3.00</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/exif-reader-3-00/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/exif-reader-3-00/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 11:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[inne]]></category>
		<category><![CDATA[graficzny]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[program graficzny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Exif Reader to oprogramowanie dość nietypowe w sowim własnym zakresie działań. Jest to aplikacja, która pozwala nam w tym wypadku na odpowiednie obliczanie wszelkich wartości plików graficznych. Duży pożytek z tego rodzaju programów będą mieli animatorzy, którzy odpowiednich liczb potrzebują do swoich własnych animacji. Rozmiar pliku: 0,34 MB Producent: Ryuuji Yoshimoto Wersja: bezpłatna Systemy operacyjne: Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/exif-reader-3-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.2</title>
		<link>http://www.pliksy.pl/adobe-photoshop-album-starter-edition-3-2/</link>
		<comments>http://www.pliksy.pl/adobe-photoshop-album-starter-edition-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 14:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[programy do obróbki zdjęć i przerabiania]]></category>
		<category><![CDATA[adobe photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[adobe photoshop do pobrania]]></category>
		<category><![CDATA[bezpłatne programy]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe programy]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[fotoszop]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[photoszop]]></category>
		<category><![CDATA[program do zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[program graficzny]]></category>
		<category><![CDATA[programy do zdjęć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pliksy.pl/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.2 &#8211; darmowy program Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 jest przeglądarką graficzną z opcją katalogowania zdjęć. Program w swoich opcjach umożliwia itakże obróbke zdjęć (retusz), oraz poprawę jakości zdjęć. Apliakacja umożliwia odczyt zdjęć z plików PDF oraz tworzenia slajdów w tym samym formacie. Producent: Adobe Systems Inc. Wersja: bezpłatna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pliksy.pl/adobe-photoshop-album-starter-edition-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

